Martin St. Louis R 34 5250000 2 82 86 85 71 72 63 89 77 85 69 77 72 84 68 79
Vincent Lecavalier C 29 7727273 7 89 86 83 69 72 73 83 87 75 77 74 78 86 71 80
Ryan Malone L 29 4500000 6 77 71 74 72 73 75 74 78 66 62 68 74 74 73 73
Mattias Öhlund D 33 3500000 7 77 74 71 81 80 76 76 85 51 60 75 78 74 79 76
contre
Anze Kopitar C 22 6800000 7 79 83 83 72 68 66 83 77 74 80 60 75 82 68 77
Simon Gagné C 29 5250000 2 84 79 83 70 71 65 83 86 83 78 72 69 82 68 77
Kris Letang D 22 5500000 7 72 70 68 66 71 63 74 74 76 47 56 71 70 66 70
Ruslan Fedetenko R 30 2500000 6 73 71 73 71 71 74 75 81 70 65 64 75 72 72 73
2 ieme choix